Evolución de los principales indicadores

Volumen de negocio
(en millones de euros) 2012 2011 2010 2009 2008
Ventas 15.946 13.793 12.527 11.048 10.407
Resultados y cash flow
(en millones de euros) 2012 2011 2010 2009 2008
Beneficio operativo (EBITDA) 3.913 3.258 2.966 2.374 2.187
Beneficio de explotación (EBIT) 3.117 2.522 2.290 1.729 1.609
Beneficio neto 2.367 1.946 1.741 1.322 1.262
Beneficio neto atribuido a la dominante 2.361 1.932 1.732 1.314 1.253
Cash flow 3.256 2.613 2.540 2.060 1.864
Estructura financiera
(en millones de euros) 2012 2011 2010 2009 2008
Patrimonio neto atribuido a la dominante 8.446 7.415 6.386 5.329 4.722
Posición financiera neta 4.097 3.465 3.427 2.380 1.219
Otra información relevante
(en millones de euros) 2012 2011 2010 2009 2008
Número de tiendas 6.009 5.527 5.044 4.607 4.264
Aperturas netas 482 483 437 343 573
Número de mercados con presencia comercial 86 82 77 74 73
Número de empleados 120.314 109.512 100.138 92.301 89.112
Ratios financieros y de gestión

2012 2011 2010 2009 2008
ROE 30% 28% 30% 26% 28%
ROCE 39% 37% 39% 34% 36%