Appendix II
Detalle de tiendas por cadenas y mercados al 31 de enero de 2015:
| Market | Zara | Zara Kids | Pull & Bear | Massimo Dutti | Bershka | Stradivarius | Oysho | Zara Home | Uterqüe | INDITEX |
| ALBANIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| ALGERIA | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| ANDORRA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
| ARGENTINA | 10 | 10 | ||||||||
| ARMENIA | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | |||
| AUSTRALIA | 13 | 0 | 13 | |||||||
| AUSTRIA | 13 | 2 | 1 | 7 | 0 | 23 | ||||
| AZERBAIJAN | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||
| BAHREIN | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
| BELGIUM | 27 | 7 | 23 | 11 | 0 | 7 | 0 | 75 | ||
| BOSNIA | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | ||||
| BRAZIL | 53 | 9 | 62 | |||||||
| BULGARIA | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 32 | |||
| CANADA | 26 | 5 | 2 | 33 | ||||||
| CHILE | 9 | 9 | ||||||||
| CHINA | 165 | 65 | 61 | 66 | 68 | 53 | 23 | 0 | 501 | |
| COLOMBIA | 11 | 3 | 4 | 8 | 9 | 1 | 2 | 38 | ||
| COSTA RICA | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | |||
| CROATIA | 9 | 5 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 32 | ||
| CYPRUS | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 0 | 36 | |
| CZECH REPUBLIC | 7 | 5 | 1 | 5 | 2 | 20 | ||||
| DENMARK | 2 | 2 | ||||||||
| DOMINICAN REPUBLIC | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | ||
| ECUADOR | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | |||
| EGYPT | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 29 | |
| EL SALVADOR | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||
| ESTONIA | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
| FINLAND | 4 | 4 | ||||||||
| FRANCE | 127 | 1 | 29 | 22 | 42 | 21 | 10 | 19 | 271 | |
| GEORGIA | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||
| GERMANY | 79 | 6 | 15 | 10 | 0 | 12 | 122 | |||
| GREECE | 40 | 6 | 23 | 13 | 28 | 16 | 18 | 10 | 0 | 154 |
| GUATEMALA | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | ||
| HONDURAS | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | |||
| HUNGARY | 8 | 7 | 3 | 10 | 8 | 2 | 1 | 39 | ||
| ICELAND | 2 | 2 | ||||||||
| INDIA | 15 | 15 | ||||||||
| INDONESIA | 13 | 10 | 4 | 7 | 11 | 1 | 46 | |||
| IRELAND | 9 | 4 | 2 | 6 | 2 | 23 | ||||
| ISRAEL | 23 | 25 | 2 | 6 | 56 | |||||
| ITALY | 94 | 8 | 44 | 10 | 54 | 54 | 45 | 28 | 337 | |
| JAPAN | 95 | 20 | 8 | 8 | 131 | |||||
| JORDAN | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 15 | |
| KAZAKHSTAN | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 24 | ||
| KUWAIT | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 24 | |
| LATVIA | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 13 | ||||
| LEBANON | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 39 | |
| LITHUANIA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | ||||
| LUXEMBOURG | 3 | 1 | 4 | |||||||
| MACEDONIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| MALAYSIA | 9 | 2 | 5 | 4 | 20 | |||||
| MALTA | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||
| MEXICO | 64 | 53 | 35 | 59 | 21 | 41 | 21 | 10 | 304 | |
| MONACO | 1 | 1 | ||||||||
| MONTENEGRO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| MOROCCO | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 23 | |
| NETHERLANDS | 25 | 6 | 7 | 15 | 0 | 3 | 56 | |||
| NORWAY | 3 | 1 | 4 | |||||||
| OMAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| PANAMA | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
| PERU | 2 | 2 | 4 | |||||||
| PHILIPPINES | 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 18 | ||||
| POLAND | 47 | 34 | 24 | 52 | 73 | 16 | 9 | 255 | ||
| PORTUGAL | 63 | 18 | 55 | 43 | 50 | 44 | 34 | 25 | 4 | 336 |
| PUERTO RICO | 2 | 1 | 3 | |||||||
| QATAR | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | |
| ROMANIA | 21 | 19 | 9 | 19 | 19 | 7 | 4 | 98 | ||
| RUSSIAN FEDERATION | 85 | 76 | 39 | 84 | 75 | 58 | 31 | 7 | 455 | |
| SAUDI ARABIA | 28 | 13 | 13 | 27 | 40 | 19 | 5 | 2 | 147 | |
| SERBIA | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |||
| SINGAPORE | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 23 | ||||
| SLOVAKIA | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | |||||
| SLOVENIA | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 16 | ||||
| SOUTH AFRICA | 6 | 6 | ||||||||
| SOUTH KOREA | 43 | 5 | 7 | 5 | 4 | 1 | 65 | |||
| SPAIN | 323 | 129 | 256 | 221 | 245 | 292 | 183 | 142 | 31 | 1,822 |
| SWEDEN | 10 | 3 | 1 | 14 | ||||||
| SWITZERLAND | 17 | 6 | 4 | 27 | ||||||
| TAIWAN | 7 | 1 | 2 | 1 | 11 | |||||
| THAILAND | 9 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 21 | |||
| TUNISIA | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||
| TURKEY | 37 | 29 | 22 | 31 | 29 | 26 | 19 | 0 | 193 | |
| UAE | 11 | 8 | 11 | 9 | 8 | 8 | 7 | 3 | 65 | |
| UKRAINE | 9 | 11 | 4 | 11 | 11 | 6 | 52 | |||
| UNITED KINGDOM | 66 | 7 | 12 | 5 | 1 | 10 | 101 | |||
| UNITED STATES | 53 | 2 | 55 | |||||||
| URUGUAY | 2 | 1 | 3 | |||||||
| VENEZUELA | 10 | 5 | 0 | 10 | 0 | 25 | ||||
| Total | 1,923 | 162 | 898 | 706 | 1,006 | 910 | 575 | 437 | 66 | 6,683 |
