2. Indicadores de inversión en programas sociales 2016
| Inversión en programas sociales | 2016 | 2015 | Variación |
|
Inversión en programas sociales (en euros) |
40.042.744 | 35.126.623 | 14% |
| Inversión en programas sociales / Beneficio Neto | 1,14% | 1,22% | -6,83% |
| Tipo de aportación |
2016 (en euros) |
2016 (en porcentaje) |
2015 (en euros) |
2015 (en porcentaje) |
Variación | |
| Dinero | 27.980.509 | 70% | 24.150.184 | 69% | 16% |
% costes de gestión incluidos |
| Tiempo | 1.929.798 | 5% | 1.499.008 | 4% | 29% | |
| En especie | 9.584.482 | 24% | 8.949.348 | 25% | 7% | |
| Costes de gestión | 547.955 | 1% | 528.083 | 2% | 4% | |
| Total | 40.042.744 | 100% | 35.126.623 | 100% | 14% |
| Categoría |
2016 (en euros) |
2016 (en porcentaje) |
2015 (en euros) |
2015 (en porcentaje) |
Variación | |
| Aportación puntual | 3.395.686 | 9% | 5.166.313 | 15% | -34% |
% costes de gestión excluidos |
| Inversión social | 29.245.004 | 74% | 25.889.487 | 75% | 13% | |
| Iniciativa alineada con el negocio | 6.854.099 | 17% | 3.542.739 | 10% | 93% | |
| TOTAL | 39.494.789 | 100% | 34.598.539 | 100% | 14% |
| Área de actividad |
2016 (en euros) |
2016 (en porcentaje) |
2015 (en euros) |
2015 (en porcentaje) |
Variación | |
| Educación | 6.396.302 | 16% | 6.352.871 | 18% | 1% |
% costes de gestión excluidos |
| Salud | 1.964.536 | 5% | 2.831.178 | 8% | -31% | |
| Desarrollo económico | 1.246.446 | 3% | 1.880.525 | 5% | -34% | |
| Medio Ambiente | 2.368.334 | 6% | 1.254.919 | 4% | 89% | |
| Arte y Cultura | 1.069.238 | 3% | 806.356 | 2% | 33% | |
| Bienestar Social | 15.768.106 | 40% | 12.082.333 | 35% | 31% | |
| Ayuda Humanitaria | 10.681.827 | 27% | 9.390.357 | 27% | 14% | |
| TOTAL | 39.494.789 | 100% | 34.598.539 | 100% | 14% |
| Ámbito geográfico |
2016 (en euros) |
2016 (en porcentaje) |
2015 (en euros) |
2015 (en porcentaje) |
Variación | |
| España | 18.230.407 | 46% | 9.587.037 | 28% | 90% |
% costes de gestión incluidos |
| Europa | 5.364.428 | 14% | 9.358.195 | 27% | -43% | |
| América | 10.459.233 | 26% | 6.739.970 | 19% | 55% | |
| África | 822.485 | 2% | 1.166.747 | 3% | -30% | |
| Asia | 4.429.605 | 11% | 7.746.590 | 22% | -43% | |
| Australia | 188.631 | 1% | 0 | n.a. | n.a. | |
| TOTAL | 39.494.789 | 100,0% | 34.598.539 | 100% | 14% |
| Inversión en programas sociales por ODS |
2016 (en euros) |
2016 (en porcentaje) |
| 1. Fin de la pobreza | 1.373.014 | 3,5% |
| 2. Hambre cero | 498.408 | 1,3% |
| 3. Salud y bienestar | 4.467.632 | 11,3% |
| 4. Educación de calidad | 4.755.360 | 12,0% |
| 5. Igualdad de género | 1.086.758 | 2,8% |
| 6. Agua limpia y saneamiento | 869.033 | 2,2% |
| 7. Energía asequible y no contaminante | 70.850 | 0,2% |
| 8. Trabajo decente y crecimiento económico | 7.433.487 | 18,8% |
| 9. Industria, innovación e infraestructura | 1.069.291 | 2,7% |
| 10. Reducción de las desigualdades | 6.784.429 | 17,2% |
| 11. Ciudades y comunidades sostenibles | 1.608.358 | 4,1% |
| 12. Producción y consumo responsable | 6.673.675 | 16,9% |
| 13. Acción por el clima | 65.514 | 0,2% |
| 14. Vida submarina | 453.811 | 1,1% |
| 15. Vida de ecosistemas terrestres | 492.714 | 1,2% |
| 16. Paz, justicia e instituciones sólidas | 590.613 | 1,5% |
| 17. Alianzas para lograr los objetivos | 1.201.842 | 3,0% |
| TOTAL | 39.494.789 | 100,0% |
| Indicadores de resultados | 2016 | 2015 | % Variación |
| Número total de horas dedicadas por los empleados en horario laboral a iniciativas sociales | 64.327 | 49.967 | 29% |
| Número total de iniciativas sociales ejecutadas | 519 | 456 | 14% |
| Número de prendas donadas a causas sociales | 2.083.980 | 1.098.708 | 90% |
| Número total de beneficiarios directos | 1.093.401 | 1.008.545 | 8% |
| Número total de organizaciones sin fines lucrativos beneficiarias | 367 | 361 | 2% |
| Número de niños que acceden a educación | 46.406 | 89.129 | -48% |
| Número de personas reciben formación profesional | 38.096 | 25.790 | 48% |
| Número de migrantes, refugiadas y desplazadas atendidos | 185.262 | 208.844 | -11% |
| Número de personas reciben atención sanitaria | 255.078 | 206.695 | 23% |
| Número de empleos generados entre los beneficiarios de iniciativas sociales | 14.290 | 4.417 | 224% |
Cash flow social
| (millones de euros) | 2016 | 2015 |
| Efectivo neto recibido por la venta de productos y servicios | 23.311 | 20.901 |
| Flujo recibido de inversiones financieras | 21 | 23 |
| Total flujo de valor añadido | 23.332 | 20.924 |
| Distribución del flujo de valor añadido | ||
| Remuneración a empleados por sus servicios | 3.643 | 3.336 |
| Pagos de impuestos | 798 | 977 |
| Devolución de deuda financiera | 53 | -5 |
| Dividendos entregados a los accionistas | 1.871 | 1.626 |
| Inversión en programas sociales | 40 | 35 |
| Caja retenida para crecimiento futuro | 833 | 460 |
| Pagos realizados fuera del Grupo por compra de mercancía, materias primas y servicios | 14.649 | 12.943 |
| Pagos realizados para inversiones en nuevos activos productivos | 1.445 | 1.552 |
| Total distribución de flujo de valor añadido | 23.332 | 20.924 |