Anexo II
Stores by concept and market at 31 January 2015:
| Mercado | Zara | Zara Kids | Pull & Bear | Massimo Dutti | Bershka | Stradivarius | Oysho | Zara Home | Uterqüe | INDITEX |
| ALBANIA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ALEMANIA | 79 | 0 | 6 | 15 | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 | 122 |
| ANDORRA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| ARABIA SAUDI | 28 | 0 | 13 | 13 | 27 | 40 | 19 | 5 | 2 | 147 |
| ARGELIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| ARGENTINA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| ARMENIA | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| AUSTRALIA | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| AUSTRIA | 13 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| AZERBAIYAN | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| BAHREIN | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| BELGICA | 27 | 0 | 7 | 23 | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 75 |
| BOSNIA | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| BRASIL | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 62 |
| BULGARIA | 6 | 0 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 |
| CANADA | 26 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 |
| CHEQUIA | 7 | 0 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| CHILE | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| CHINA | 165 | 0 | 65 | 61 | 66 | 68 | 53 | 23 | 0 | 501 |
| CHIPRE | 6 | 0 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 0 | 36 |
| COLOMBIA | 11 | 0 | 3 | 4 | 8 | 9 | 1 | 2 | 0 | 38 |
| COREA DEL SUR | 43 | 0 | 5 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 65 |
| COSTA RICA | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| CROACIA | 9 | 0 | 5 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 32 |
| DINAMARCA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| EAU | 11 | 0 | 8 | 11 | 9 | 8 | 8 | 7 | 3 | 65 |
| ECUADOR | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| EGIPTO | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 29 |
| EL SALVADOR | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ESLOVAQUIA | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| ESLOVENIA | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| ESPAÑA | 323 | 129 | 256 | 221 | 245 | 292 | 183 | 142 | 31 | 1.822 |
| ESTADOS UNIDOS | 53 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| ESTONIA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| FEDERACION RUSA | 85 | 0 | 76 | 39 | 84 | 75 | 58 | 31 | 7 | 455 |
| FILIPINAS | 8 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| FINLANDIA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| FRANCIA | 127 | 1 | 29 | 22 | 42 | 21 | 10 | 19 | 0 | 271 |
| GEORGIA | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| GRECIA | 40 | 6 | 23 | 13 | 28 | 16 | 18 | 10 | 0 | 154 |
| GUATEMALA | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12 |
| HOLANDA | 25 | 0 | 6 | 7 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 56 |
| HONDURAS | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| HUNGRIA | 8 | 0 | 7 | 3 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 39 |
| INDIA | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| INDONESIA | 13 | 0 | 10 | 4 | 7 | 11 | 0 | 1 | 0 | 46 |
| IRLANDA | 9 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| ISLANDIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ISRAEL | 23 | 0 | 25 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| ITALIA | 94 | 8 | 44 | 10 | 54 | 54 | 45 | 28 | 0 | 337 |
| JAPON | 95 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 0 | 8 | 0 | 131 |
| JORDANIA | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| KAZAJSTAN | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 24 |
| KUWAIT | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 24 |
| LETONIA | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| LIBANO | 7 | 0 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 39 |
| LITUANIA | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| LUXEMBURGO | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| MACEDONIA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| MALASIA | 9 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| MALTA | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| MARRUECOS | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 23 |
| MEXICO | 64 | 0 | 53 | 35 | 59 | 21 | 41 | 21 | 10 | 304 |
| MONACO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MONTENEGRO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| NORUEGA | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| OMAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| PANAMA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| PERU | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| POLONIA | 47 | 0 | 34 | 24 | 52 | 73 | 16 | 9 | 0 | 255 |
| PORTUGAL | 63 | 18 | 55 | 43 | 50 | 44 | 34 | 25 | 4 | 336 |
| PUERTO RICO | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| QATAR | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 |
| REINO UNIDO | 66 | 0 | 7 | 12 | 5 | 1 | 0 | 10 | 0 | 101 |
| REPUBLICA DOMINICANA | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12 |
| RUMANIA | 21 | 0 | 19 | 9 | 19 | 19 | 7 | 4 | 0 | 98 |
| SERBIA | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| SINGAPUR | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| SUDAFRICA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| SUECIA | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| SUIZA | 17 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| TAILANDIA | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| TAIWAN | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| TUNEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| TURQUIA | 37 | 0 | 29 | 22 | 31 | 29 | 26 | 19 | 0 | 193 |
| UCRANIA | 9 | 0 | 11 | 4 | 11 | 11 | 6 | 0 | 0 | 52 |
| URUGUAY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| VENEZUELA | 10 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Total | 1.923 | 162 | 898 | 706 | 1.006 | 910 | 575 | 437 | 66 | 6.683 |
