Anexo III
Detalle de mercados y cadenas con venta online:
| Cadena | Mercado | |
|---|---|---|
| 2007 | Zara Home | Europa: Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Mónaco, Holanda, Portugal, España, Suecia, Reino Unido, Suiza, Noruega, Finlandia, Polonia |
| 2010 | Zara | España, Portugal, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Austria, Irlanda |
| 2011 | Zara | Estados Unidos, Japón, Suiza, Mónaco, Suecia, Dinamarca, Noruega |
| Desde 2011 | Massimo Dutti, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Oysho, Uterqüe | Europa |
| 2012 | Zara | China, Polonia |
| 2012 | Massimo Dutti, Zara Home | Estados Unidos |
| 2013 | Zara | Federación Rusa, Canadá |
| 2013 | Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho | Federación Rusa |
| 2014 | Zara | Corea del Sur, México, Grecia, Rumanía |
| 2015 | Zara | Taiwán, Hong Kong, Macao |
| Expansión progresiva | Todas las cadenas | Global |
