1. Cuentas de pérdidas y ganancias consolidada
Industria de Diseño Textil, S.A. y sociedades filiales
(Cifras en miles de euros) | (notas) | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|
Ventas | (2) | 18.116.534 | 16.724.439 |
Coste de la mercancía | (3) | (7.547.637) | (6.801.507) |
MARGEN BRUTO | 10.568.897 | 9.922.932 | |
58,3% | 59,3% | ||
Gastos de explotación | (4) | (6.457.569) | (5.998.264) |
Otras pérdidas y ganancias netas | (5) | (8.256) | 1.302 |
RESULTADO OPERATIVO (EBITDA) | 4.103.073 | 3.925.971 | |
Amortizaciones y depreciaciones | (6, 12,13,14,17) | (904.887) | (855.090) |
RESULTADOS DE EXPLOTACIÓN (EBIT) | 3.198.186 | 3.070.880 | |
Resultados financieros | (7) | 14.483 | (18.182) |
Resultados por puesta en equivalencia | 32.125 | ||
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS | 3.244.794 | 3.052.698 | |
Impuestos sobre beneficios | (23) | (734.643) | (671.133) |
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO | 2.510.151 | 2.381.565 | |
RESULTADO ATRIBUIDO A ACCIONISTAS MINORITARIOS | 9.603 | 4.483 | |
RESULTADO NETO ATRIBUIDO A LA DOMINANTE | 2.500.548 | 2.377.082 | |
BENEFICIO BÁSICO Y DILUIDO POR ACCIÓN, en euros (*) | (8) | 0,803 | 0,763 |
(*) El beneficio por acción correspondiente a 31 de enero de 2014 se ha calculado tomando como base el número de acciones en circulación a dicha fecha, equivalente tras el desdoblamiento de acciones (nota 22).