2. Estado del resultado global consolidado
Industria de Diseño Textil, S.A. y sociedades filiales
| (Cifras en miles de euros) | (notas) | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|
| Beneficio del ejercicio | 2.510.151 | 2.381.565 | |
| Otro Resultado Global reconocido directamente en el patrimonio neto: | |||
| Diferencias de conversión de estados financieros de negocios en el extranjero | 141.311 | (154.696) | |
| Cobertura de los flujos de efectivo | |||
| Beneficio | (25) | 97.569 | 4.768 |
| Pérdida | (25) | (211) | (8.061) |
| Efecto impositivo | (27.708) | 988 | |
| Total | 210.961 | (157.001) | |
| Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias: | |||
| Cobertura de los flujos de efectivo | |||
| Beneficio | (25) | (2.265) | (1.824) |
| Pérdida | (25) | 3.356 | 21.216 |
| Efecto impositivo | 49 | (6.365) | |
| Total | 1.140 | 13.027 | |
| Resultado global total del periodo | 2.722.252 | 2.237.591 | |
| Resultado global total atribuible a: | |||
| Tenedores de instrumentos de patrimonio neto de la dominante | 2.712.650 | 2.233.108 | |
| Intereses minoritarios | 9.603 | 4.483 | |
| Resultado global total del ejercicio | 2.722.252 | 2.237.591 | |
