1. Balance consolidado de sostenibilidad
INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD | 2014 | 2013 |
---|---|---|
TRAZABILIDAD | ||
Nº de proveedores con compra | 1.625 | 1.592 |
Nº de proveedores A | 678 | 697 |
Nº de proveedores B | 699 | 614 |
Nº de proveedores C | 133 | 128 |
Nº de proveedores en planes de acción correctivos | 54 | 82 |
Nº de proveedores pendientes de ráting | 61 | 71 |
Nº de proveedores descartados | 56 | 113 |
Nº proveedores activos | 1.569 | 1.479 |
Nº fábricas activas | 5.382 | n/d |
INTEGRIDAD DE LA CADENA DE SUMINISTRO | ||
Nº de auditorías | 10.274 | 6.612 |
Nº de auditorías pre-assessment | 2.367 | 1.425 |
Nº de auditorías sociales | 3.893 | 2.748 |
Nº de auditorías especiales | 1.551 | 1.619 |
Nº auditorías de producción | 2.463 | 820 |
Nº auditorías externas | 8.062 | 4.110 |
Nº auditorías internas | 2.212 | 2.502 |
FABRICACIÓN ARTÍCULOS RESPONSABLES | ||
Nº de productos químicos alcance The List, by Inditex | 8.258 | 4.224 |
Mejora Adaptación Good Manufacturing Practices - Ready To Manufacture - | 90% | 65% |
Nº de unidades de manufactura (unidades de proceso húmedo) implicadas - Ready To Manufacture - | 885 | 571 |
Inversión en innovación (euros) | 1.500.000 | 800.000 |
USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS | ||
Consumo energético global (TJ) | 6.358 | 5.870 |
Generación Energías Renovables y Trigeneración y compra de energía renovable (kWh) | 63.654.362 | 54.898.057 |
Emisiones de CO2 por prenda puesta en el mercado (g CO2eq/prenda) (1) | 674,72 | 685,65 |
Productos recuperados para enviar a reciclaje (t) (2) | 14.287 | 12.385 |
CONTRIBUCIÓN AL BIENESTAR COMUNITARIO | ||
Número de personas beneficiadas de forma directa (3) | 2.768.885 | 756.185 |
Inversión en programas sociales (euros) | 25.835.851 | 23.549.814 |
Número de entidades sin ánimo de lucro apoyadas | 351 | 313 |
Número de proyectos sociales ejecutados | 460 | 455 |
Número de prendas donadas a causas sociales | 612.743 | 648.072 |
Nº total de horas dedicadas por los empleados en horario laboral a programas sociales | 37.760 | 26.385 |
Nº de reuniones Consejo Social | 2 | 2 |
FOMENTO DE LA MOTIVACIÓN DE LOS EQUIPOS | ||
Número total de empleados | 137.054 | 128.313 |
% mujeres | 78% | 78,40% |
% hombres | 22% | 21,60% |
TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO | ||
Valoración Dow Jones Sustainability Indexes | 81/100 | 81/100 |
Valoración FTSE4Good | 4,3/5 | 4,3/5 |
EQUIPO SOSTENIBILIDAD | ||
Equipo sostenibilidad total | 3.620 | 3.926 |
- Equipo interno | 105 | 98 |
- Equipo externo | 3.515 | 3.828 |
(1) Incluye emisiones de scope 1 y 2. (2) Incluye residuos generados en sede central, sedes de cadenas, todas las fábricas de Inditex y centros logísticos. (3) Cifra correspondiente al número de beneficiarios de proyectos de inversión social que conllevan un compromiso a largo plazo con la comunidad. Esta cifra no incluye beneficiarios de aportaciones puntuales a causas sociales.