Anexo I
Cuenta de resultados por trimestres estancos del ejercicio 2014:
| T1 | T2 | T3 | T4 | |
|---|---|---|---|---|
| Ventas | 3.748 | 4.337 | 4.624 | 5.408 |
| Coste de ventas | (1.540) | (1.887) | (1.791) | (2.330) |
| Margen bruto | 2.208 | 2.450 | 2.833 | 3.078 |
| 58,9% | 56,5% | 61,3% | 56,9% | |
| Gastos de explotación | (1.474) | (1.562) | (1.623) | (1.799) |
| Otras ganancias y pérdidas netas | (1) | (4) | (2) | (1) |
| Resultado operativo (EBITDA) | 732 | 884 | 1.208 | 1.278 |
| 19,5% | 20,4% | 26,1% | 23,6% | |
| Amortizaciones y depreciaciones | (203) | (220) | (241) | (241) |
| Resultado de explotación (EBIT) | 530 | 664 | 967 | 1.037 |
| 14,1% | 15,3% | 20,9% | 19,2% | |
| Resultados financieros | (1) | 6 | (2) | 11 |
| Resultados por puesta en equivalencia | 3 | 1 | 13 | 15 |
| Resultado antes de impuestos | 532 | 671 | 978 | 1.063 |
| Impuesto sobre beneficios | (124) | (148) | (216) | (247) |
| Resultado neto | 408 | 523 | 763 | 816 |
| 10,9% | 12,1% | 16,5% | 15,1% | |
| Resultado atribuido a accionistas minoritarios | 2 | 1 | 3 | 3 |
| Resultado neto atribuido a la dominante | 406 | 522 | 759 | 813 |
| 10,8% | 12,0% | 16,4% | 15,0% |
