4. Estado de flujos de efectivo consolidado
Industria de Diseño Textil, S.A. y sociedades filiales
| (Cifras en miles de euros) | 2014 | 2013 | 
|---|---|---|
| Resultado antes de impuestos y minoritarios | 3.244.794 | 3.052.698 | 
| Ajustes al resultado | ||
| Amortizaciones y depreciaciones | 904.887 | 855.090 | 
| Variaciones tipo de cambio | (117.039) | 57.591 | 
| Provisiones por deterioro de valor | 6.119 | 4.659 | 
| Resultados por puesta en equivalencia | (32.125) | - | 
| Otros | 49.824 | (125.796) | 
| Impuesto sobre beneficios pagado | (707.232) | (895.725) | 
| Flujos generados | 3.349.228 | 2.948.517 | 
| Variación en activos y pasivos | ||
| Existencias | (243.904) | (142.356) | 
| Deudores y otros activos corrientes | (67.349) | 25.374 | 
| Acreedores a corto plazo | 209.531 | (4.263) | 
| Variación de las necesidades operativas de financiación | (101.722) | (121.245) | 
| Caja generada por las operaciones de explotación | 3.247.506 | 2.827.272 | 
| Pagos por inversiones en inmovilizado intangible | (166.740) | (133.339) | 
| Pagos por inversiones en inmovilizado material | (1.629.523) | (1.117.066) | 
| Cobros/Pagos por inversión en sociedades | - | 10.866 | 
| Cobros/pagos por inversiones en otro inmovilizado financiero | 29.224 | (16.642) | 
| Pagos por inversiones en otros activos | (81.553) | (142.095) | 
| Variaciones de inversiones financieras temporales | 1.455 | 47.335 | 
| Flujos derivados de actividades de inversión | (1.847.136) | (1.350.942) | 
| Cobros por endeudamiento financiero a largo plazo | 1.653 | - | 
| Pagos por adquisición de acciones propias | (26.861) | (46.494) | 
| Variación endeudamiento financiero a corto plazo | 6.418 | (1.150) | 
| Dividendos | (1.510.371) | (1.377.724) | 
| Flujos empleados en actividades de financiación | (1.529.161) | (1.425.368) | 
| Variación neta de efectivo y equivalentes | (128.791) | 50.962 | 
| Efectivo y equivalentes al inicio del ejercicio | 3.846.726 | 3.842.918 | 
| Efectos de las variaciones en los tipos de cambio en el efectivo y equivalentes | 79.995 | (47.154) | 
| Efectivo y equivalentes al cierre del ejercicio | 3.797.930 | 3.846.726 | 
