Balance asuntos materiales
Asuntos Materiales | Indicador GRI relacionado | Categoría | Cobertura | Sección Memoria Anual 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Compromiso con los clientes | G4-PR5 | Innovación en el servicio al cliente | ||
2 | Calidad, salud y seguridad de producto | G4-PR1 a G4-PR4 | Integridad de la cadena de suministro, Máxima calidad del producto | ||
3 | Información y etiquetado de productos | G4-PR5 | Máxima calidad del producto, Innovación en el servicio al cliente | ||
4 | Cambios en hábitos de consumo | Asunto estratégico de negocio | Formatos comerciales, Innovación en el servicio al cliente | ||
5 | Nuevos canales de venta | Asunto estratégico de negocio | Presencia comercial, Formatos comerciales | ||
6 | Seguridad y protección de datos y sistemas de información | G4-PR8 | Innovación en el servicio al cliente | ||
7 | Prácticas laborales | G4-LA3, G4-LA4, G4-LA12, G4-LA13 | Impulsar el talento de todas las personas | ||
8 | Atracción y retención del talento | G4-LA1, G4-LA2, G4-EC3 | Impulsar el talento de todas las personas | ||
9 | Desarrollo del capital humano | G4-LA9 a G4-LA11 | Impulsar el talento de todas las personas | ||
10 | Seguridad y salud en proveedores y fabricantes | G4-LA5 a G4-LA8, G4-LA14, G4-LA15 | Integridad de la cadena de suministro, Balance de sostenibilidad | ||
11 | Eco-Diseño | G4-EN1 a G4-EN14, G4-EN27 a G4-EN29 | Máxima calidad del producto, Balance de sostenibilidad | ||
12 | Volatilidad de los precios de las materias primas | Asunto estratégico de negocio | Máxima calidad del producto, Uso eficiente de los recursos, Balance de sostenibilidad | ||
13 | Consumo de energía y GEI | G4-EN3 a G4-EN7, G4-EN15 a G4-EN21, G4-EN30 | Uso eficiente de los recursos, Balance de sostenibilidad | ||
14 | Consumo de agua y control de vertidos | G4-EN8 a G4-EN10, G4-EN22, G4-EN24, G4-EN26, G4-EN32 a G4-EN34 | Integridad de la cadena de suministro, Uso eficiente de los recursos, Balance de sostenibilidad | ||
15 | Control y gestión de residuos | G4-EN22 a G4-EN26 | Integridad de la cadena de suministro, Uso eficiente de los recursos, Balance de sostenibilidad | ||
16 | Gestión de fin de vida del producto y sistema circular | G4-EN23, G4-EN25, G4-EN27 a G4-EN29 | Integridad de la cadena de suministro, Uso eficiente de los recursos, Balance de sostenibilidad | ||
17 | Protección de la biodiversidad | G4-EN11 a G4-EN14 | Integridad de la cadena de suministro, Uso eficiente de los recursos | ||
18 | Bienestar animal | G4-EN11 a G4-EN14 | Máxima calidad del producto | ||
19 | Gobierno Corporativo | G4-34 a G4-55, G4-SO6 | Gobierno corporativo | ||
20 | Transparencia y contribución tributaria | G4-EC1, G4-SO8, G4-PR9 | Gobierno corporativo, Contribución tributaria | ||
21 | Cumplimiento normativo y prácticas responsables | G4-56 a G4-58, G4-SO3 a G4-SO5, G4-SO8, G4-SO11, G4-EN29, G4-PR9 | Gobierno corporativo | ||
22 | Impacto socioeconómico en la comunidad | G4-EC1 a EC4, G4-EC7, G4-EC8, G4-SO11 | Contribución al bienestar comunitario, Balance de sostenibilidad | ||
23 | Derechos humanos y relaciones industriales en la cadena de suministro | G4-LA14 a G4-LA16, G4-HR1 a G4-HR6, G4-HR10 a G4-HR12, G4-SO9 a G4-SO11 | Integridad de la cadena de suministro, Balance de sostenibilidad | ||
24 | Trazabilidad de la cadena de suministro | G4-12, G4-EN32,G4-EN33, G4-LA14, G4-LA15, G4-HR10, G4-HR11, G4-SO9, G4-SO10, G4-PR1, G4-PR2 | Trazabilidad de la cadena de suministro | ||
25 | Prácticas de compra responsable | G4-12, G4-EN32,EN33, G4-LA14, LA15, G4-HR10, HR11, G4-SO9, SO10, G4-PR1, PR2 | Integridad de la cadena de suministro | ||
26 | Cambios regulatorios | Asunto estratégico de negocio | Gobierno corporativo | ||
27 | Modelo de logística | Asunto estratégico de negocio | Uso eficiente de los recursos, Balance de sostenibilidad | ||
28 | Expansión en nuevos mercados | Asunto estratégico de negocio | Presencia comercial, Formatos comerciales | ||
29 | Exposición en mercados maduros | Asunto estratégico de negocio | Presencia comercial, Formatos comerciales | ||
30 | Sistemas de gestión y control de riesgos | Asunto estratégico de negocio | Innovación en el servicio al cliente, Sistemas de control de riesgos | ||
31 | Inversión en la comunidad | G4-EC1 a G4-EC4, G4-EC7, G4-EC8, G4-SO1, SO2 | Contribución al bienestar comunitario, Balance de sostenibilidad | ||
32 | Diálogo y compromiso con los grupos de interés | G4-24 al G4-27 | Trazabilidad de la cadena de suministro, Integridad de la cadena de suministro, Máxima calidad del producto, Uso eficiente de los recursos, Impulsar el talento de todas las personas, Innovación en el servicio al cliente, Contribución al bienestar comunitario, Gobierno corporativo |
Sostenibilidad
Negocio
Dentro de la organización
Fuera de la organización
Dentro y fuera de la organización
Matriz de materialidad
Para la definición de los asuntos materiales en 2015 se ha consultado, entre otras, a las siguientes organizaciones
Cáritas Española | Medicus Mundi |
Comité español de ACNUR | Organización Internacional del Trabajo |
Cruz Roja Española | Textile Exchange |
Entreculturas | The Humane Society of the US |
Fundación SERES. Sociedad y Empresa Responsable | Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados |
IndustriALL Global Union | Universidade de Santiago de Compostela |
Médicos Sin Fronteras | Water.org |