Balance de sostenibilidad
| INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD | 2015 | 2014 |
|---|---|---|
| TRAZABILIDAD | ||
| Nº de proveedores con compra | 1.725 | 1.625 |
| Nº de proveedores A | 724 | 678 |
| Nº de proveedores B | 794 | 699 |
| Nº de proveedores C | 116 | 133 |
| Nº de proveedores PAC | 35 | 54 |
| Nº de proveedores PR | 56 | 61 |
| Nº de proveedores descartados | 65 | 56 |
| Nª proveedores activos | 1.660 | 1.569 |
| Nº fábricas | 6.298 | 5.382 |
| INTEGRIDAD DE LA CADENA DE SUMINISTRO | ||
| Nº de auditorías | 10.977 | 10.274 |
| Nº de auditorías pre-assessment | 2.703 | 2.367 |
| Nº de auditorías sociales | 3.824 | 3.893 |
| Nº de auditorías especiales | 1.584 | 1.551 |
| Nº auditorías de trazabilidad | 2.866 | 2.463 |
| Nº auditorías externas | 8.178 | 8.062 |
| Nº auditorías internas | 2.799 | 2.212 |
| FABRICACIÓN ARTÍCULOS RESPONSABLES | ||
| Número productos químicos alcance The List, by Inditex | 15.036 (1) | 8.258 |
| Mejora Adaptación Good Manufacturing Practices - RtM, Guidelines, TAVs y/o otros- | 89% | 90% |
| Nº de unidades de manufactura (unidades de proceso húmedo) implicadas -Ready to Manufacture- | 1.506 | 885 |
| Inversión en innovación (euros) | 1.550.000 | 1.500.000 |
| USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS | ||
| Consumo energético global relativo (MJ/prenda) | 5,56 | 6,24 |
| Generación de energías renovables, trigeneración y cogeneración y compra de energía renovable (kWh) | 223.899.746 | 63.654.362 |
| Emisiones de CO2 por prenda puesta en el mercado (g CO2eq/prenda) (2) | 548,38 | 674,72 |
| Productos recuperados para enviar a reciclaje (t) (3) | 16.479 | 14.287 |
| CONTRIBUCIÓN AL BIENESTAR COMUNITARIO | ||
| Inversión en programas sociales (euros) | 35.126.133 | 25.835.851 |
| Número de entidades sin ánimo de lucro apoyadas | 361 | 351 |
| Número de proyectos de acción social ejecutados | 456 | 460 |
| Número de prendas donadas a causas sociales | 1.098.708 | 612.743 |
| Nº total de horas dedicadas por los empleados en horario laboral a causas sociales | 49.967 | 37.760 |
| Nº de reuniones Consejo Social | 2 | 2 |
| FOMENTO DE LA MOTIVACIÓN DE LOS EQUIPOS | ||
| Número total de empleados | 152.854 | 137.054 |
| % mujeres | 76% | 78% |
| % hombres | 24% | 22% |
| TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO | ||
| Valoración Dow Jones Sustainability Index | 81/100 | 81/100 |
| Valoración FTSE4Good | 4,3/5 | 4,3/5 |
| EQUIPO SOSTENIBILIDAD | ||
| Equipo sostenibilidad total | 3.510 | 3.620 |
| Equipo interno | 113 | 105 |
| Equipo externo | 3.397 | 3.515 |
(1) Cifra estimada suponiendo que se recibe el 100% de las muestras pedidas a los proveedores en el periodo de reporte.
(2) Incluye emisiones de scope 1 y 2.
(3) Incluye residuos generados en sede central, sedes de cadenas, todas las fábricas de Inditex y centros logísticos.