Balance de sostenibilidad
Balance consolidado de sostenibilidad
| Indicadores de sostenibilidad | 2012 | 2011 | 
|---|---|---|
| Proveedores |  |  | 
| Nº de proveedores con compra* | 1. 434 | 1.490 | 
| Nº de proveedores A | 525 | 573 | 
| Nº de proveedores B | 617 | 501 | 
| Nº de proveedores C | 157 | 183 | 
| Nº de proveedores PAC | 72 | 122 | 
| Nº de proveedores PR | 63 | 111 | 
|  |  |  | 
| Nº de proveedores descartados | 86 | 92 | 
| Nª de proveedores activos | 1.348 | 1.398 | 
|  |  |  | 
| Nº de auditorías sociales | 3.513 | 2.379 | 
| Nº de auditorías iniciales | 2.013 | 818 | 
| Nº de auditorías de seguimiento | 608 | 267 | 
| Nº de auditorías especiales | 892 | 1.294 | 
|  |  |  | 
| Nº Auditorías Externas | 2.537 | 1.698 | 
| Nº Auditorías Internas | 976 | 681 | 
|  |  |  | 
| Número de intervenciones conjuntas Inditex-IndustriALL | 3 | 3 | 
| Clientes |  |  | 
| Nº asistentes a programas de formación a compradores internos | 603 | 678 | 
| Nº de Análisis Químicos | >1.400.000 | >250.000 | 
| Medio ambiente |  |  | 
| Consumo eléctrico Sedes y Fábricas: | 26.449.823 kWh | 24.037.190 kWh | 
| Generación Energías Renovables y Trigeneración | 26.626.548 kWh | 27.983.726 kWh | 
| Emisiones de CO2e por prenda puesta en el mercado** | 361,95 gCO2e/prenda | 374,66 gCO2/prenda | 
| Generación de residuos del textil por prenda puesta en el mercado | 12,90 g/prenda | 13,68 g/prenda | 
| Comunidad*** |  |  | 
| Número de personas beneficiadas de forma directa**** | 740.475 | na | 
| Inversión en acción social realizada (euros) | 21.345.481 | na | 
| Número de entidades sin ánimo de lucro apoyadas | 394 | na | 
| Número de proyectos de acción social ejecutados | 494 | na | 
| Número de prendas donadas a causas sociales | 615.404 | na | 
| Nº total de horas dedicadas por los empleados en horario laboral a causas sociales | 19.320 | na | 
|  |  |  | 
| Nº de reuniones Consejo Social | 3 | 3 | 
| Empleados |  |  | 
| Número total de empleados | 120.314 | 109.512 | 
| % mujeres | 78,7% | 79,50% | 
| % hombres | 21,3% | 20,50% | 
|  |  |  | 
| Equipo sostenibilidad Total | 2.701 | 2.023 | 
| Equipo Interno | 80 | 62 | 
| Equipo Externo | 2.621 | 1.961 | 
| Accionistas |  |  | 
| Valoración Dow Jones Sustainability Indexes | 81/100 | 85/100 | 
| Valoración FTSE4Good | 4,3/5 | 4,3/5 | 
 
					 
							