III. Balance de situación consolidado
(Cifras en miles de euros) | Notas | 31-01-13 | 31-01-12 |
---|---|---|---|
ACTIVO |
|
|
|
ACTIVOS CORRIENTES |
|
6.692.150 | 5.437.289 |
Efectivo y equivalentes | (18) | 3.842.918 | 3.466.752 |
Inversiones Financieras Temporales | (18) | 260.632 | 0 |
Deudores | (9) | 847.608 | 531.048 |
Existencias | (10) | 1.581.297 | 1.277.009 |
Otros activos financieros | (25) | 7.831 | 50.684 |
Activos por Impuestos sobre Beneficios corriente | (22) | 58.936 | 17.235 |
Otros activos corrientes |
|
92.928 | 94.561 |
ACTIVOS NO CORRIENTES |
|
6.198.166 | 5.521.889 |
Inmovilizado material | (11) | 4.662.407 | 4.063.066 |
Propiedades de inversión | (12) | 82.567 | 19.807 |
Derechos sobre locales arrendados | (13) | 487.474 | 499.960 |
Otros activos intangibles | (13) | 125.326 | 114.148 |
Fondo de comercio | (14) | 207.089 | 218.094 |
Inversiones financieras | (15) | 3.992 | 9.501 |
Activos por impuestos diferidos | (22) | 382.554 | 356.372 |
Otros activos no corrientes | (16) | 246.757 | 240.941 |
TOTAL ACTIVO |
|
12.890.316 | 10.959.178 |
PASIVO Y PATRIMONIO NETO |
|
|
|
PASIVOS CORRIENTES |
|
3.485.064 | 2.702.774 |
Acreedores | (17) | 3.243.281 | 2.475.140 |
Deuda financiera | (18) | 2.437 | 686 |
Otros pasivos financieros | (25) | 73.918 | 22.880 |
Pasivos por Impuestos sobre Beneficios corriente | (22) | 165.428 | 204.068 |
PASIVOS NO CORRIENTES |
|
923.391 | 800.827 |
Deuda financiera | (18) | 4.306 | 1.544 |
Pasivos por impuestos diferidos | (22) | 191.654 | 182.531 |
Provisiones | (19) | 144.331 | 147.318 |
Otros pasivos a largo plazo | (20) | 583.100 | 469.434 |
PATRIMONIO NETO |
|
8.481.861 | 7.455.577 |
Patrimonio neto atribuido a la dominante |
|
8.445.936 | 7.414.806 |
Patrimonio neto atribuido a los minoritarios |
|
35.925 | 40.771 |
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO |
|
12.890.316 | 10.959.178 |