13. Derechos sobre locales arrendados y otros activos intangibles
En el epígrafe “Derechos sobre locales arrendados” figuran los importes satisfechos para acceder a locales comerciales en arrendamiento en concepto de derecho de traspaso, prima de acceso, renuncia de derechos arrendaticios o indemnizaciones.
El pago de estos derechos es atribuible al activo arrendado y su coste se imputará a resultados siguiendo los términos del arrendamiento a lo largo de la duración del contrato.
En el epígrafe “Otros activos intangibles” se registran las cantidades satisfechas para el registro y uso de las marcas del Grupo, diseños industriales de prendas de vestir, calzado, complementos y artículos para el hogar creados durante el ejercicio y el coste externo de aplicaciones informáticas.
La composición y movimientos en las distintas partidas que componen este epígrafe del balance de situación consolidado durante los ejercicios 2012 y 2011 ha sido el siguiente:
|
Derechos sobre locales arrendados |
Propiedad industrial |
Aplicaciones informáticas |
Otro inmovilizado inmaterial |
Totales |
---|---|---|---|---|---|
Coste |
|
|
|
|
|
Saldo a 01/02/2011 | 880.296 | 28.474 | 33.573 | 2.127 | 944.470 |
Adiciones | 61.588 | 2.728 | 19.891 | 83.445 | 167.652 |
Adquisición de sociedades | 4.795 | - | 3 | 25.082 | 29.880 |
Bajas | (8.456) | (10.638) | (1.958) | (564) | (21.616) |
Traspasos | (42.355) | - | 447 | (4) | (41.912) |
Efecto tipos de cambio | 4.436 | - | 215 | 3 | 4.654 |
Saldo a 31/01/2012 | 900.304 | 20.564 | 52.171 | 110.089 | 1.083.129 |
Saldo a 01/02/2012 | 900.304 | 20.564 | 52.171 | 110.089 | 1.083.129 |
Adiciones | 59.239 | 2.476 | 18.111 | 49.815 | 129.640 |
Bajas | (26.729) | (7) | (803) | (1.513) | (29.053) |
Traspasos | (1.155) | - | 54 | - | (1.101) |
Efecto tipos de cambio | (13.966) | - | (581) | (3) | (14.550) |
Saldo a 31/01/2013 | 917.693 | 23.033 | 68.951 | 158.389 | 1.168.066 |
Amortizaciones | |||||
Saldo a 01/02/2011 | 349.671 | 18.782 | 14.587 | 1.361 | 384.401 |
Dotaciones del ejercicio | 48.856 | 1.688 | 7.797 | 37.036 | 95.377 |
Adquisición de sociedades | 3.202 | - | 1 | - | 3.203 |
Retiros | (7.449) | (10.618) | (1.618) | (553) | (20.238) |
Traspasos | (1.511) | - | - | - | (1.511) |
Efecto tipos de cambio | 1.162 | - | 211 | 4 | 1.377 |
Saldo a 31/01/2012 | 393.932 | 9.852 | 20.978 | 37.848 | 462.610 |
Saldo a 01/02/2012 | 393.932 | 9.852 | 20.978 | 37.848 | 462.610 |
Dotaciones del ejercicio | 43.369 | 1.803 | 10.660 | 44.742 | 100.574 |
Retiros | (18.144) | (4) | (435) | - | (18.585) |
Traspasos | (1.235) | - | 4 | - | (1.231) |
Efecto tipos de cambio | (5.173) | - | (396) | (4) | (5.574) |
Saldo a 31/01/2013 | 412.748 | 11.650 | 30.811 | 82.586 | 537.794 |
Pérdidas por deterioro de valor (nota 31.2-g) | |||||
Saldo a 01/02/2011 | 4.319 | - | - | - | 4.319 |
Dotaciones del ejercicio | 2.092 | - | - | - | 2.092 |
Aplicaciones del ejercicio | - | - | - | - | 0 |
Bajas del ejercicio | - | - | - | - | 0 |
Traspasos | - | - | - | - | 0 |
Saldo a 31/01/2012 | 6.411 | - | - | - | 6.411 |
Saldo a 01/02/2012 | 6.411 | - | - | - | 6.411 |
Dotaciones del ejercicio | 11.060 | - | - | - | 11.060 |
Saldo a 31/01/2013 | 17.472 | - | - | - | 17.472 |
Valor neto contable | |||||
Saldo a 31/01/2012 | 499.961 | 10.712 | 31.193 | 72.241 | 614.108 |
Saldo a 31/01/2013 | 487.474 | 11.383 | 38.140 | 75.803 | 612.800 |
El Grupo ha procedido a activar en el ejercicio 2012, 7.661 miles de euros (9.903 en el ejercicio 2011) correspondientes a actividades de desarrollo de aplicaciones informáticas que cumplen los requisitos establecidos en la NIC 38. Asimismo ha activado 49.734 miles de euros (81.956 en el ejercicio 2011) correspondientes al desarrollo de diseños industriales, que cumplen los requisitos establecidos en la NIC 38.