16. Otros activos no corrientes
El desglose y movimientos de este epígrafe del balance de situación consolidado durante los ejercicios 2012 y 2011 han sido los siguientes:
|
Fianzas | Otros | Totales |
---|---|---|---|
Saldo a 01/02/2011 | 193.196 | 20.229 | 213.425 |
Adiciones | 31.316 | 2.798 | 34.114 |
Adquisición de sociedades | 9 | - | 9 |
Disminuciones | (14.089) | (520) | (14.609) |
Resultados del ejercicio | (159) | (2.541) | (2.700) |
Traspasos | (225) | 217 | (8) |
Efecto tipos de cambio | 10.371 | 338 | 10.709 |
Saldo a 31/01/2012 | 220.420 | 20.521 | 240.941 |
Saldo a 01/02/2012 | 220.420 | 20.521 | 240.941 |
Adiciones | 28.641 | 6.353 | 34.994 |
Disminuciones | (10.786) | (300) | (11.086) |
Resultados del ejercicio | (395) | (3.593) | (3.988) |
Traspasos | 1.745 | 896 | 2.641 |
Efecto tipos de cambio | (15.892) | (853) | (16.745) |
Saldo a 31/01/2013 | 223.734 | 23.023 | 246.757 |
Las fianzas corresponden, principalmente, a cantidades entregadas a los propietarios de los locales comerciales en arrendamiento en garantía de cumplimiento de las condiciones estipuladas en los contratos de alquiler (nota 23).