20. Otros pasivos a largo plazo
El desglose y los movimientos de este epígrafe del balance de situación consolidado durante los ejercicios 2012 y 2011 han sido los siguientes:
|
Opciones con socios | Incentivos a arrendamientos | Otros | Total |
---|---|---|---|---|
Saldo a 01/02/2011 | 12.836 | 357.627 | 24.112 | 394.575 |
Adiciones | 1.085 | 89.564 | 687 | 91.336 |
Variaciones contra resultados | 3.396 | (21.782) | 870 | (17.516) |
Disminuciones | - | (780) | (12.103) | (12.883) |
Traspasos | (8.839) | 21.461 | (107) | 12.515 |
Efecto tipos de cambio | (1.662) | 3.029 | 41 | 1.408 |
Saldo a 31/01/2012 | 6.816 | 449.118 | 13.500 | 469.434 |
Saldo a 01/02/2012 | 6.816 | 449.118 | 13.500 | 469.434 |
Adiciones | - | 176.945 | 179 | 177.124 |
Variaciones contra resultados | 2.967 | (89.668) | 27.578 | (59.123) |
Disminuciones | - | (187) | (1.051) | (1.238) |
Traspasos | (4.352) | 17.487 | (6.500) | 6.635 |
Efecto tipos de cambio | (221) | (9.382) | (130) | (9.733) |
Saldo a 31/01/2013 | 5.211 | 544.312 | 33.578 | 583.100 |
El traspaso del epígrafe Opciones con socios se corresponde con la reclasificación a corto plazo de la valoración de las opciones de Corea, Sudáfrica y México, por ser ejercitables a fecha de cierre.
Las adiciones con cargo a resultados de opciones con socios han sido registradas en los epígrafes “Otras pérdidas y ganancias netas” (9.976 miles de euros en 2012 y 3.396 miles de euros en 2011) (nota 5).