Comentarios al Ejercicio 2012
Cifras expresadas en millones de euros
INDITEX continúa su crecimiento global multicadena multicanal
Las Ventas del ejercicio 2012 se situaron en 15.946 millones de €, un 16% superior a las del 2011. Las ventas a tipos de cambio constantes aumentaron un 14% en el ejercicio.
Las ventas en superficie comparable del Grupo se incrementaron un 6% en el ejercicio 2012 (7% en el primer semestre y 6% en el segundo semestre). El cálculo de la venta en superficie comparable del ejercicio (tiendas abiertas durante los dos últimos ejercicios completos) incluye el 77% de las ventas en tienda.
La superficie de venta aumentó un 11,4% en 2012. La superficie de venta calendarizada por fecha de apertura aumentó un 10,6%. La superficie total de venta se situó en 3.161.448 metros cuadrados al cierre del ejercicio:
Metros cuadrados | 31 enero 2013 | 31 enero 2012 | Var % 12/11 |
---|---|---|---|
Zara | 2.009.717 | 1.824.753 | 10% |
Pull & Bear | 254.413 | 223.687 | 14% |
Massimo Dutti | 172.095 | 152.614 | 13% |
Bershka | 338.450 | 300.351 | 13% |
Stradivarius | 206.584 | 178.231 | 16% |
Oysho | 74.669 | 68.261 | 9% |
Zara Home | 93.166 | 79.001 | 18% |
Uterqüe | 12.354 | 12.082 | 2% |
Total | 3.161.448 | 2.838.980 | 11% |
Las aperturas netas en 2012 se situaron en 482, alcanzando un total al cierre del ejercicio de 6.009 tiendas en 86 mercados. En 2012 se han realizado aperturas en 64 mercados.
|
Aperturas Netas | Tiendas existentes | |
---|---|---|---|
Cadena | 2012 | 31 enero 2013 | 31 enero 2012 |
Zara | 120 | 1.751 | 1.631 |
Zara Kids | (25) | 174 | 199 |
Pull & Bear | 69 | 816 | 747 |
Massimo Dutti | 57 | 630 | 573 |
Bershka | 74 | 885 | 811 |
Stradivarius | 96 | 780 | 684 |
Oysho | 41 | 524 | 483 |
Zara Home | 47 | 357 | 310 |
Uterqüe | 3 | 92 | 89 |
Total | 482 | 6.009 | 5.527 |
Los anexos IV y V incluyen información sobre las aperturas por trimestres estancos y la ubicación de las tiendas por mercado y cadena al cierre del ejercicio.
Todas las cadenas han incrementado sus ventas en el ejercicio demostrando su alcance global. A continuación se muestra un detalle de las Ventas por cadena:
Cadena | 2012 | 2011 | Var % 12/11 |
---|---|---|---|
Zara | 10.541 | 8.938 | 18% |
Pull&Bear | 1.086 | 957 | 13% |
Massimo Dutti | 1.134 | 1.013 | 12% |
Bershka | 1.485 | 1.316 | 13% |
Stradivarius | 961 | 871 | 10% |
Oysho | 314 | 313 | 1% |
Zara Home | 350 | 317 | 10% |
Uterqüe | 74 | 68 | 9% |
Total | 15.946 | 13.793 | 16% |
El Grupo opera una plataforma de ventas global. A continuación se muestra un desglose de las Ventas en tienda por zona geográfica:
Area | 2012 | 2011 |
---|---|---|
Europa (sin España) | 45% | 45% |
España | 21% | 25% |
Asia y Resto | 20% | 18% |
América | 14% | 12% |
Total | 100% | 100% |
Zara lanzó la venta por internet en Polonia y China en 2012.
El Margen bruto ascendió a 9.529 millones de €, un 16% superior al del ejercicio anterior, situándose en el 59,8% de las ventas (59,3% en 2011).
Los Gastos operativos se han mantenido bajo estricto control durante el ejercicio y han crecido un 14%, principalmente como resultado del fuerte crecimiento de las ventas y la nueva superficie comercial abierta. Incluyen todos los gastos de lanzamiento de nuevas tiendas.
Millones de euros | 2012 | 2011 |
---|---|---|
Gastos de personal | 2.548 | 2.234 |
Arrendamientos operativos | 1.530 | 1.399 |
Otros gastos operativos | 1.527 | 1.286 |
Total | 5.605 | 4.919 |
Al cierre del ejercicio la plantilla del Grupo estaba integrada por 120.314 empleados (109.512 al cierre de 2011).
El Resultado operativo (EBITDA) del ejercicio 2012 se situó en 3.913 millones de €, un 20% superior al del ejercicio anterior, y el Resultado de explotación (EBIT) ascendió a 3.117 millones de €, un 24% superior al del ejercicio anterior.
El Resultado de explotación por cadena se detalla a continuación:
EBIT por cadena (Millones de euros) | % ventas | % total | |||
---|---|---|---|---|---|
Cadena | 2012 | 2011 | Var% 12/11 | 2012 | 2012 |
Zara | 2.233 | 1.725 | 29% | 21,2% | 72% |
Pull&Bear | 182 | 140 | 30% | 16,7% | 6% |
Massimo Dutti | 197 | 238 | -18% | 17,3% | 6% |
Bershka | 239 | 159 | 51% | 16,1% | 8% |
Stradivarius | 208 | 192 | 9% | 21,7% | 7% |
Oysho | 26 | 36 | -29% | 8,2% | 1% |
Zara Home | 41 | 39 | 5% | 11,7% | 1% |
Uterqüe | -9 | -8 | - | - | - |
Total EBIT | 3.117 | 2.522 | 24% | 19,5% | 100% |
La tabla siguiente muestra el desglose de los Resultados financieros:
Millones de euros | 2012 | 2011 |
---|---|---|
Ingresos (gastos) financieros netos | 13 | 16 |
Diferencias de cambio netas | 1 | 20 |
Total | 14 | 37 |
El Resultado neto ascendió a 2.361 millones de €, un 22% superior al del ejercicio anterior.
El Consejo de Administración propondrá a la Junta General de Accionistas un dividendo de 2,20 € por acción, con un incremento del 22%, que se compone de un dividendo ordinario de 1,90 € por acción y de un dividendo extraordinario de 0,30 € por acción. De esta cantidad, 1,10 € por acción serán pagaderos el 2 de mayo de 2013 en concepto de dividendo ordinario a cuenta, y 1,10 € por acción el 4 de noviembre de 2013 como dividendo ordinario complementario y dividendo extraordinario.
INDITEX ha mantenido una sólida posición financiera en 2012.
Millones de euros | 31 enero 2013 | 31 enero 2012 |
---|---|---|
Caja y equivalentes | 3.843 | 3.467 |
Inversiones financieras temporales | 261 | 0 |
Deuda financiera corriente | (2) | (1) |
Deuda financiera no corriente | (4) | (2) |
Posición financiera neta | 4.097 | 3.465 |
El Fondo de Maniobra se mantiene negativo, como consecuencia del modelo de negocio.
Millones de euros | 31 enero 2013 | 31 enero 2012 |
---|---|---|
Existencias | 1.581 | 1.277 |
Deudores | 848 | 531 |
Acreedores corrientes | (3.409) | (2.679) |
Fondo de maniobra operativo | (980) | (871) |
Los Fondos generados por las operaciones han alcanzado los 3.256 millones de € en el ejercicio 2012, un incremento del 25% respecto a 2011.
La Inversión ordinaria del ejercicio 2012 ha sido de 1.094 millones de € por la adición de nueva superficie de venta en el periodo. La inversión extraordinaria en 2012 ha sido de 245 millones de € principalmente para la adquisición de una propiedad única para Zara en 333 Oxford Street/ 89 New Bond Street en Londres.
En el ejercicio 2012 se han pagado en concepto de dividendo a los accionistas un total de 1.130 millones de €.