Objetivos estratégicos
Revisión de los objetivos 2012
Grupo de interés | Objetivo | Cumplimiento |
---|---|---|
Proveedores | Consolidación del nuevo programa de pre-assessment | total |
|
Creación de un manual de procedimiento para clústers | parcial |
|
Disminución de la cifra de proveedores D y PR | total |
|
Mantenimiento del volumen de auditorías iniciales, incremento de un 20% de auditorías de seguimiento y consolidación de las auditorías especiales | total |
|
Implantación de una nueva metodología de revisión de fabricantes y talleres externos | parcial |
|
Incremento de la colaboración de grupos de interés en la implantación de planes de acción correctivos | total |
|
Potenciación del Acuerdo Marco firmado con IndustriALL | total |
|
Extensión de los programas de formación y sensibilización de proveedores relativos a los estándares de salud y seguridad Clear to Wear y Safe to Wear | total |
|
Realización de auditorías técnicas y de seguimiento a talleres de confección, tintorerías, estampaciones y lavanderías | total |
|
Diseño de manuales de buenas prácticas de ayuda a proveedores en materia de salud y seguridad de producto | total |
|
Elaboración de guías de identificación de riesgos en materia de salud y seguridad de producto para proveedores | total |
|
Incremento de la participación en plataformas de diálogo relacionadas con la cadena de producción | total |
Clientes | Implementación del Inditex CTW y STW Reasonable & Responsible Testing Program en la cadena de producción | total |
|
Participación activa en foros de debate y comités relacionados con el desarrollo de políticas de salud y seguridad de producto | total |
|
Fomento de programas de cooperación para fortalecer la cadena de producción | total |
|
Actualización continúa de los estándares de salud y seguridad | total |
Comunidad | Ampliación del alcance de los programas de inversión social en países clave en términos de cadena de producción. | total |
|
Dimensionamiento del programa for&from con la apertura de nuevos establecimientos comerciales | total |
|
Potenciación de las donaciones en especie con fines sociales | total |
|
Fortalecimiento del programa de empleo para colectivos vulnerables | total |
Empleados | Consolidación de equipos en clústers de Turquía, China y Marruecos | total |
|
Consolidación de los equipos de seguridad y salud de producto | total |
|
Desarrollo de programas de formación específicos para equipos comerciales en materia de salud y seguridad de producto | total |
Accionistas | Consolidación de la valoración de Inditex en los índices Dow Jones Sustainibility y FTSE4Good | total |
Objetivos 2013
Grupo de interés | Objetivo |
---|---|
Proveedores | Creación de un manual de procedimiento para clústers |
|
Disminución de la cifra de proveedores PR |
|
Implantación de una nueva metodología de revisión de proveedores y fabricantes |
|
Consolidación del Protocolo firmado con IndustriALL |
|
Creación de un manual acerca de los trabajadores migrantes |
|
Implantación de auditorías de producción en los diferentes clúster |
|
Incremento de la participación en plataformas de diálogo relacionadas con la cadena de producción |
|
Creación e implantación de un estándar tecnológico de fabricación |
|
Desarrollo de programas de formación y sensibilización a proveedores en los estándares CTW y STW |
|
Implantación de un manual de buenas prácticas de ayuda a proveedores en materia de salud y seguridad de producto |
Clientes | Formación a equipos locales de los clústers en auditorías sociales y de proceso |
|
Actualización de los estándares CTW y STW |
|
Consolidación de programas de cooperación en materia de salud y seguridad de producto |
|
Participación en foros de debate y comités relacionados con el desarrollo de políticas de salud y seguridad de producto |
Comunidad | Incremento de las aportaciones destinadas a acción social |
|
Fortalecimiento del empleo de personas en riesgo de exclusión como línea prioritaria de los proyectos de acción social |
|
Incremento del alcance de programas de acción social en aquellos países en donde Inditex desarrolla su actividad |
|
Potenciación de las donaciones en especie a causas sociales |
Empleados | Consolidación de equipos en los clústers |
|
Formación para equipos comerciales en materia de salud y seguridad de producto |
Accionistas | Consolidación de la valoración de Inditex en los índices Dow Jones Sustainibility y FTSE4Good |