4. Cash flow social
| (millones de euros) | Ejercicio 2013 |
| Efectivo neto recibido por la venta de productos y servicios | 16.724 |
| Flujo recibido de inversiones financieras | 22 |
| Efectivo recibido por ventas de activos | 0 |
| Total flujo de valor añadido | 16.747 |
| Distribución del flujo de valor añadido | |
| Remuneración a empleados por sus servicios | 2.698 |
| Pagos de impuestos | 896 |
| Devolución de deuda financiera | 1 |
| Dividendos entregados a los accionistas | 1.378 |
| Inversión en programas sociales | 23 |
| Caja retenida para crecimiento futuro | 51 |
| Pagos realizados fuera del Grupo por compra de mercancía, materias primas y servicios | 10.302 |
| Pagos realizados para inversiones en nuevos activos productivos | 1.398 |
| Total distribución de flujo de valor añadido | 16.747 |
