Anexo I
Cuenta de resultados por trimestres estancos del ejercicio 2013
| 1T | 2T | 3T | 4T | |
| Ventas | 3.593 | 4.062 | 4.270 | 4.800 |
| Coste de ventas | (1.453) | (1.716) | (1.614) | (2.018) |
| Margen bruto | 2.140 | 2.346 | 2.656 | 2.781 |
| 59,6% | 57,7% | 62,2% | 57,9% | |
| Gastos de explotación | (1.389) | (1.472) | (1.504) | (1.634) |
| Otras ganancias y pérdidas netas | (2) | 1 | (0) | 2 |
| Resultado operativo (EBITDA) | 749 | 875 | 1.152 | 1.150 |
| 20,9% | 21,5% | 27,0% | 24,0% | |
| Amortizaciones y depreciaciones | (190) | (216) | (222) | (227) |
| Resultado de explotación (EBIT) | 559 | 660 | 930 | 922 |
| 15,6% | 16,2% | 21,8% | 19,2% | |
| Resultados financieros | 12 | (14) | (6) | (10) |
| Resultado antes de impuestos | 571 | 646 | 924 | 913 |
| 15,9% | 15,9% | 21,6% | 19,0% | |
| Impuesto sobre beneficios | (131) | (133) | (200) | (207) |
| Resultado neto | 440 | 512 | 723 | 706 |
| 12,2% | 12,6% | 16,9% | 14,7% | |
| Resultado atribuido a accionistas minoritarios | 2 | (0) | 0 | 3 |
| Resultado neto atribuido a la dominante | 438 | 512 | 723 | 703 |
| 12,2% | 12,6% | 16,9% | 14,7% |
