Anexo II
Detalle de tiendas por cadenas y mercados al 31 de enero de 2014:
| Mercado | Zara | Zara Kids | Pull & Bear | Massimo Dutti | Bershka | Stradivarius | Oysho | Zara Home | Uterqüe | INDITEX |
| ALEMANIA | 72 | 0 | 3 | 13 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 104 |
| ANDORRA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| ARABIA SAUDI | 27 | 0 | 12 | 12 | 27 | 37 | 19 | 4 | 2 | 140 |
| ARGELIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ARGENTINA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| ARMENIA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| AUSTRALIA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| AUSTRIA | 12 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| AZERBAIYAN | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| BAHREIN | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| BELGICA | 27 | 0 | 7 | 23 | 10 | 0 | 0 | 6 | 4 | 77 |
| BOSNIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| BRASIL | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 52 |
| BULGARIA | 7 | 0 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 |
| CANADA | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 |
| CHEQUIA | 7 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| CHILE | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| CHINA | 152 | 0 | 61 | 53 | 64 | 66 | 42 | 17 | 2 | 457 |
| CHIPRE | 6 | 0 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 2 | 40 |
| COLOMBIA | 11 | 0 | 3 | 3 | 8 | 9 | 1 | 2 | 0 | 37 |
| COREA DEL SUR | 40 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| COSTA RICA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| CROACIA | 9 | 0 | 5 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 32 |
| DINAMARCA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ECUADOR | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| EAU | 10 | 0 | 8 | 10 | 8 | 7 | 8 | 6 | 3 | 60 |
| EGIPTO | 4 | 0 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 28 |
| EL SALVADOR | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| ESLOVAQUIA | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| ESLOVENIA | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| ESPAÑA | 323 | 131 | 262 | 232 | 256 | 294 | 185 | 143 | 32 | 1.858 |
| ESTADOS UNIDOS | 45 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| ESTONIA | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| FILIPINAS | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| FINLANDIA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| FRANCIA | 125 | 1 | 25 | 23 | 41 | 21 | 12 | 19 | 0 | 267 |
| GEORGIA | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| GRECIA | 41 | 6 | 23 | 12 | 28 | 16 | 18 | 8 | 0 | 152 |
| GUATEMALA | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12 |
| HOLANDA | 25 | 0 | 5 | 4 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 50 |
| HONDURAS | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| HUNGRIA | 8 | 0 | 7 | 1 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 33 |
| INDIA | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| INDONESIA | 13 | 0 | 9 | 4 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 42 |
| IRLANDA | 9 | 0 | 5 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| ISLANDIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ISRAEL | 22 | 0 | 24 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| ITALIA | 91 | 8 | 39 | 9 | 49 | 49 | 45 | 26 | 0 | 316 |
| JAPON | 90 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 106 |
| JORDANIA | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| KAZAJSTAN | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| KUWAIT | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 20 |
| LETONIA | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| LIBANO | 6 | 0 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 40 |
| LITUANIA | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| LUXEMBURGO | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| MACEDONIA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| MALASIA | 9 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| MALTA | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 |
| MARRUECOS | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 23 |
| MEXICO | 59 | 0 | 45 | 33 | 54 | 13 | 39 | 19 | 10 | 272 |
| MONACO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MONTENEGRO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| NORUEGA | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| OMAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| PANAMA | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| PERU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| POLONIA | 45 | 0 | 32 | 22 | 48 | 71 | 15 | 9 | 0 | 242 |
| PORTUGAL | 61 | 18 | 55 | 43 | 49 | 43 | 35 | 26 | 5 | 335 |
| PUERTO RICO | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| QATAR | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 |
| REINO UNIDO | 66 | 0 | 7 | 11 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 99 |
| REPUBLICA DOMINICANA | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12 |
| RUMANIA | 21 | 0 | 19 | 9 | 19 | 19 | 7 | 4 | 0 | 98 |
| RUSIA | 74 | 0 | 66 | 30 | 69 | 67 | 50 | 23 | 7 | 386 |
| SERBIA | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| SINGAPUR | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| SUDAFRICA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| SUECIA | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| SUIZA | 14 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| TAIWAN | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| TAILANDIA | 9 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| TUNEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| TURQUIA | 34 | 0 | 26 | 18 | 28 | 26 | 21 | 14 | 0 | 167 |
| UCRANIA | 9 | 0 | 11 | 4 | 11 | 11 | 6 | 0 | 0 | 52 |
| URUGUAY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| VENEZUELA | 10 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Total | 1.827 | 164 | 853 | 665 | 954 | 858 | 549 | 394 | 76 | 6.340 |
