Evolución de los principales indicadores
| Volumen de negocio | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
| Ventas | 16.724 | 15.946 | 13.793 | 12.527 | 11.048 |
(en millones de euros)
| Estructura financiera | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
| Patrimonio neto atribuido a la dominante | 9.246 | 8.446 | 7.415 | 6.386 | 5.329 |
| Posición financiera neta | 4.055 | 4.097 | 3.465 | 3.427 | 2.380 |
(en millones de euros)
| Ratios financieros y de gestión | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
| ROE (Resultado neto atribuido sobre patrimonio neto atribuido) | 27% | 30% | 28% | 30% | 26% |
| ROCE (EBIT sobre capital medio empleado) | 35% | 39% | 37% | 39% | 34% |
| Resultados | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
| Beneficio operativo (EBITDA) | 3.926 | 3.913 | 3.258 | 2.966 | 2.374 |
| Beneficio de explotación (EBIT) | 3.071 | 3.117 | 2.522 | 2.290 | 1.729 |
| Beneficio neto | 2.382 | 2.367 | 1.946 | 1.741 | 1.322 |
| Beneficio neto atribuido a la dominante | 2.377 | 2.361 | 1.932 | 1.732 | 1.314 |
(en millones de euros)
| Otra información relevante | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
| Número de tiendas | 6.340 | 6.009 | 5.527 | 5.044 | 4.607 |
| Aperturas netas | 331 | 482 | 483 | 437 | 343 |
| Número de mercados con presencia comercial | 87 | 86 | 82 | 77 | 74 |
| Número de empleados | 128.313 | 120.314 | 109.512 | 100.138 | 92.301 |
