Anexo III
Detalle de mercados y cadenas con venta online:
| Desde 29 octubre 2007 | Zara Home | Europa: Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Mónaco, Holanda, Portugal, España, Suecia, Reino Unido, Suiza, Noruega, Finlandia, Polonia |
| 2 septiembre 2010 | Zara | España, Portugal, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido |
| 4 noviembre 2010 | Zara | Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Austria, Irlanda |
| 3 marzo 2011 | Zara | Suiza, Mónaco, Suecia, Dinamarca, Noruega |
| 6 septiembre 2011 | Massimo Dutti, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius, Oysho y Uterqüe | Europa |
| 7 septiembre 2011 | Zara | Estados Unidos |
| 20 octubre 2011 | Zara | Japón |
| 7 marzo 2012 | Zara | Polonia |
| 5 septiembre 2012 | Zara | China |
| Octubre 2012 | Massimo Dutti, Zara Home | Estados Unidos |
| 6 marzo 2013 | Zara | Canadá |
| 28 agosto 2013 | Zara | Federación Rusa |
| 1 octubre 2013 | Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho | Federación Rusa |
| Marzo/abril 2014 | Zara | Grecia, Rumania |
| Otoño/invierno 2014 | Zara | Corea del Sur, México |
